 Autentifică-te pentru a putea vedea coordonatele.
                                Autentifică-te pentru a putea vedea coordonatele.                            
         Altitudine: -7 m
                Altitudine: -7 m
             Zonă:
                
                  Olanda > Noord-Holland
 Zonă:
                
                  Olanda > Noord-Holland                
             Tip geocutie: Multiplă
                Tip geocutie: Multiplă
             Mărime: Mică
                Mărime: Mică
             Stare:
                                  
                                      Arhivată
                Stare:
                                  
                                      Arhivată                  
             Timp necesar:
                                            1:30 h
                    Timp necesar:
                                            1:30 h                                          
                     Distanţă de parcurs:
                                            4.00 km
                    Distanţă de parcurs:
                                            4.00 km                    
                 Data ascunderii: 05-09-2020
                    Data ascunderii: 05-09-2020                             Data creării: 16-08-2020
                Data creării: 16-08-2020             Data publicării: 05-09-2020
                Data publicării: 05-09-2020             Ultima modificare: 29-04-2023
                Ultima modificare: 29-04-2023             3x găsit
                        3x găsit                     3x negăsită
                        3x negăsită                     0 Comentarii
                    0 Comentarii                 2 utilizatori care urmăresc această geocutie
                    2 utilizatori care urmăresc această geocutie                 46 vizitatori
                    46 vizitatori                 2 x votat
                    2 x votat                 Apreciată ca: -
                    Apreciată ca: -
                 Atribute
            Atribute
        
    
                           
 
                    
 Descriere
    
    
                    
                            NL
        Descriere
    
    
                    
                            NL
                        
            
        Deze cache komt langs vele speeltuinen en is dus leuk met kinderen. Voor de volwassenen is er iets te lezen over de historie van deze wijk.
Neem met kinderen zeker een bal mee!
Deze cache komt door een jong deel van het dorp Uitgeest, dat een rijke historie heeft (https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitgeest). De Kleis is gebouwd in de negentiger jaren en Waldijk aan het begin van deze eeuw. Aan de hand van foto's zullen we laten zien hoe deze omgeving eruit zag voordat deze wijken gebouwd waren (foto's van ouduitgeest.nl).

Foto 1: Dit was het defensieterrein dat zich bevond achter het station voor dat de wijk de Kleis werd gebouwd.

Foto 2: Hier stond vroeger een suikerfabriek

Foto 3: Deze wijk heet de Waldijk, dit was deels agrarisch gebied en er lag een skelterbaan

Foto 4: dit was de skelterbaan die op deze locatie te vinden was

Foto 5: De windturbine van Heemskerk heeft aardig wat discussie opgeleverd toen Waldijk in aanbouw was

Foto 6: Een oud stukje Uitgeest tussen alle nieuwbouw

Foto 7: Hier moest de laatste rij huizen nog gebouwd worden

Foto 8: De molenbuurt, een van de straten verwijst bijvoorbeeld naar de molen de Bakker
 Puncte suplimentare
            Puncte suplimentare
        
    | Etapă | Simbol | Tip | Coordonate | Descriere | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Loc real | --- | Parkeerplaats, uitgang treinstation en drinkwater tappunt. Hier kun je even wat water drinken voordat je aan de cache begint. Zie het 0800 telefoonnummer op het watertappunt. Hoeveel uur per dag is dit telefoonnummer bereikbaar? Antwoord = UREN. A = UREN / 8 B = UREN / 6 Voor dat deze wijk de Kleis hier was gebouwd was hier een terrein van defensie (zie foto 1 in de algemene beschrijving). | 
| 2 |   | Loc real | --- | N52.A1.1A5  E004.42.AB9 Hier kan Panna gespeeld worden als je een bal bij je hebt! Bekijk het doel: Hoeveel dichte vlakken tussen de ijzeren buizen aan de achterkant van het doeltje van het Panna veld? (Dus niet de dichte vlakken aan de zijkanten meetellen) Antwoord = C. Aan de andere kant van het spoor zijn nieuwe huizen gebouwd aan die straat de 'Melksuiker'. Deze straat is vernoemd naar de suikerfabriek, die daar langs het spoor heeft gestaan (zie foto 2 in de algemene beschrijving) | 
| 3 |   | Loc real | --- | N52 3C.0BA  E004 42.BC7 Zoek de put aan de rand van de weg. Hoeveel letters staan er in de driehoek? D = Aantal letters - 2 E = D + 1 Verder langs het water over het dijkje is het leukst! De wijk waar u nu doorheen loopt heet 'Waldijk', dit was deels agrarisch gebied en er lag een skelterbaan (zie foto's (3 en 4) in de algemene beschrijving). | 
| 4 |   | Loc real | --- | N52 30.9E7 E004 42.3DE Nog een mooie speeltuin! En wederom een panna veldje, maar hier zijn ook andere leuke dingen te beleven. Heb je liever iets anders, ga dan vooral door. Tel de staande balken van één van de leuningen van de brug. Antwoord = BALKEN F = (BALKEN - 3) Wederom verder over het dijkje is het leukst! :-) | 
| 5 |   | Loc real | --- | N52 30.7FF E004 42.ECB Keuzes, keuzes, de windmolen links bewonderen of rennen naar de speeltoestellen rechts? Op het bordje met daarop 'Losloopgebied' staan twee plichten. Hoeveel letters bevat het woord waar u níet toe verplicht bent (het laatste woord op het bord)? ANTWOORD = LETTERS Loop 10 meter naar links. Hoeveel wieken heeft de grote blauwe windturbine? ANTWOORD = WIEKEN G = (LETTERS - WIEKEN) / 2 De windturbine heeft behoorlijk wat discussie opgeleverd. Heemskerk heeft deze turbine net op zijn gemeentegrens gezet en deze werd pas gepland toen de wijk al werd gebouwd. | 
| 6 |   | Loc real | --- | N52 30.860 E004 42.0CG Vind het bordje op het 'hoogwaardige hekwerk'. Hierop staat een telefoonnummer. Wat is het zesde getal van de 10 getallen? ANTWOORD = H Nu loopt u even door een oud stukje Uitgeest (zie ook foto 6 in de algemene beschrijving). | 
| 7 |   | Loc real | --- | N52 3C.CFC E004 41.7H9 Zoek het 'Wandelnetwerk' paaltje. Onder het nummer van DIT paaltje vindt u ook de twee nummers én richting van de twee omliggende paaltjes op de route. Wat is het laatste getal van het onderste nummer (Pijltje naar links)? ANTWOORD = J | 
| 8 |   | Loc final | --- | N52 31.AJJ E004 41.J77 U loopt door de molenbuurt naar de cache (zie ook foto 8 van de molen de Bakker in de algemene beschrijving). Er wordt hier nog wel eens een hondje uitgelaten, dus pas op voor nieuwsgierige hondenbaasjes! | 
 Indiciu
            Indiciu
        
     Însemnări în jurnal:
        Însemnări în jurnal:
        
             3x
            3x
             3x
            3x
        
         0x
        0x